Identifiez votre véhicule pour vérifier la compatibilité de ces pièces
Par plaque
Par véhicule
Jeu de quatre plaquettes de frein à disque DELPHI
Jeu de quatre plaquettes de frein à disque DELPHI
Réf : LP3617
En stock
expédition aujourd'hui
- Code FMSID2059-9292
- numéro WVA22039 22040
- Hauteur 1 [mm]80,2
- Hauteur 2 [mm]80,2
- Largeur 1 [mm]116,1
- Largeur 2 [mm]116,1
- Épaisseur 1 [mm]17,7
- Épaisseur 2 [mm]17,7
- Indicateur d'usurepréparé pour indicateur d'usure
- Système de freinageTRW
- Marque de conformitéE9 90R-02A0825/5236
- Matériau de garniture de frottementLow-Metallic
- Article complémentaire/Info complémentaireavec accessoires
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec tôle anti-bruit
89,85 €
TTC
20% taxe inclue
Frais de livraison exclus
Paiement sécurisé
Garantie 2 ans
Retours jusqu'à 30 jours
Paiement
Carte bancaire
PayPal
Virement
Livraison
Référence constructeurd'origine - OEM
Le(s) numéro(s) de référence OEM comparable(s) avec le numéro de la pièce originale
- 3421 7991 043 - BMW
- 3421 6893 228 - BMW
- 3421 6885 362 - BMW
Compatibilité avec lesvoitures personnelles
BMW
-
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (Année de construction 01-12-2016 - 01-02-2019, 610 CH, Essence)
-
BMW 5 (G30, F90) M5 (Année de construction 01-09-2017 - 01-06-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (Année de construction 01-07-2018 - 01-06-2023, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive (Année de construction 01-07-2018 - 01-10-2020, 320 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (Année de construction 01-08-2018 - 01-07-2020, 249 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (Année de construction 01-08-2018 - 01-03-2023, 400 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (Année de construction 01-08-2018 - 01-07-2020, 265 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (Année de construction 01-08-2018 - 01-07-2019, 462 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (Année de construction 01-08-2018 - 01-03-2023, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) M 850 i xDrive (Année de construction 01-10-2018 - 01-01-0000, 530 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) M 850 i xDrive (Année de construction 01-11-2018 - 01-01-0000, 530 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 d xDrive (Année de construction 01-11-2018 - 01-10-2020, 320 CH, Diesel)
-
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (Année de construction 01-03-2019 - 01-06-2022, 585 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (Année de construction 01-06-2019 - 01-03-2023, 320 CH, Essence/électrique)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (Année de construction 01-06-2019 - 01-03-2023, 394 CH, Essence/électrique)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (Année de construction 01-07-2019 - 01-10-2020, 320 CH, Diesel)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 530 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (Année de construction 01-07-2019 - 01-10-2020, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) M8 Competition (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) M8 (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 Competition (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 i xDrive (Année de construction 01-07-2019 - 01-10-2020, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 i (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive (Année de construction 01-07-2019 - 01-10-2020, 340 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-07-2020, 211 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 231 CH, Diesel)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-07-2020, 249 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 211 CH, Diesel)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 400 CH, Diesel)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (Année de construction 01-08-2019 - 01-07-2020, 265 CH, Diesel)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 530 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 530 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (Année de construction 01-08-2019 - 01-03-2023, 340 CH, Essence)
-
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (Année de construction 01-11-2019 - 01-03-2023, 265 CH, Diesel)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (Année de construction 01-11-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (Année de construction 01-11-2019 - 01-03-2023, 340 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (Année de construction 01-11-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) M Competition (Année de construction 01-12-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) M (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) M (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) M Competition (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 625 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-05-2020 - 01-01-0000, 340 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-05-2020 - 01-03-2023, 340 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 249 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 211 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-08-2020 - 01-03-2023, 286 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 249 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 286 CH, Diesel/électrique)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 i xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 i (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 333 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 340 CH, Diesel/électrique)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 340 CH, Diesel/électrique)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 340 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (Année de construction 01-12-2020 - 01-03-2023, 333 CH, Essence/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (Année de construction 01-12-2020 - 01-03-2023, 333 CH, Essence/électrique)
-
BMW 5 (G30, F90) M5 CS (Année de construction 01-03-2021 - 01-02-2022, 635 CH, Essence)
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive (Année de construction 01-05-2021 - 01-02-2024, 510 CH, Essence)
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 CSL (Année de construction 01-05-2022 - 01-02-2023, 551 CH, Essence)
-
BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (Année de construction 01-07-2022 - 01-01-0000, 530 CH, Essence/électrique)
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) 3.0 CSL (Année de construction 01-11-2022 - 01-02-2023, 560 CH, Essence)
-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (Année de construction 01-03-2023 - 01-01-0000, 551 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 298 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 298 CH, Diesel/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 381 CH, Essence/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) M Competition (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 625 CH, Essence/électrique)
-
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 625 CH, Essence/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 223 CH, Diesel/électrique)
ROLLS-ROYCE
-
ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (Année de construction 01-09-2017 - 01-01-0000, 571 CH, Essence)
-
ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (Année de construction 01-08-2018 - 01-01-0000, 571 CH, Essence)
-
ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (Année de construction 01-08-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 571 CH, Essence)
-
ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (Année de construction 01-08-2020 - 01-01-0000, 571 CH, Essence)