Identifiez votre véhicule pour vérifier la compatibilité de ces pièces
Par plaque

Rechercher par plaque d'immatriculation

Les informations recueillies par ce formulaire permettent à mon petit mécano d'dentifier votre véhicule afin de vous proposer les produits compatibles avec celui-ci

Par véhicule

Rechercher par véhicule

Les informations recueillies par ce formulaire permettent à mon petit mécano d'dentifier votre véhicule afin de vous proposer les produits compatibles avec celui-ci

Maître-cylindre de frein TRW

Maître-cylindre de frein TRW
Réf : PMK146
En stock
expédition aujourd'hui
  • Diamètre 1 [mm]23,8
  • Montage d'origineATE
347,00 €
TTC

20% taxe inclue

Frais de livraison exclus

Derniers articles en stock

Paiement sécurisé
Garantie 2 ans
Retours jusqu'à 30 jours

Paiement

Carte bancaire PayPal Virement

Livraison

Référenceséquivalentes

Réf : PMK146 (Maître-cylindre de frein) 347,00 €
Réf : 03.2123-8711.3 (Maître-cylindre de frein) 237,00 €

Référence constructeurd'origine - OEM

Le(s) numéro(s) de référence OEM comparable(s) avec le numéro de la pièce originale

  • 34 33 1 155 270 - BMW
  • 34 31 1 155 270 - BMW
  • 34 31 1 153 019 - BMW
  • 1 155 270 - BMW
  • 1 153 019 - BMW

Compatibilité avec lesvoitures personnelles

  • BMW 6 (E24) 635 CSi (Année de construction 01-12-1977 - 01-04-1989, 192 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) 635 CSi (Année de construction 01-06-1978 - 01-04-1982, 218 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) 633 CSi (Année de construction 01-09-1978 - 01-08-1984, 197 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) 628 CSi (Année de construction 01-09-1979 - 01-08-1987, 184 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 518 i (Année de construction 01-05-1981 - 01-12-1987, 105 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 518 i (Année de construction 01-05-1981 - 01-12-1987, 102 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 528 i (Année de construction 01-06-1981 - 01-12-1987, 184 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 525 i (Année de construction 01-06-1981 - 01-12-1987, 150 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 520 i (Année de construction 01-06-1981 - 01-12-1987, 125 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 518 (Année de construction 01-06-1981 - 01-09-1984, 90 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 525 e (Année de construction 01-09-1981 - 01-12-1987, 122 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) M 635 CSi (Année de construction 01-04-1984 - 01-12-1988, 286 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) 635 CSi (Année de construction 01-12-1984 - 01-12-1986, 185 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i (Année de construction 01-01-1985 - 01-12-1987, 185 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i (Année de construction 01-01-1985 - 01-12-1987, 192 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 535 i (Année de construction 01-01-1985 - 01-12-1987, 220 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 520 i (Année de construction 01-08-1985 - 01-12-1987, 129 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) M5 (Année de construction 01-08-1985 - 01-12-1987, 286 CH, Essence)
  • BMW 5 (E28) 525 e (Année de construction 01-09-1985 - 01-12-1987, 129 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) M 635 CSi (Année de construction 01-04-1986 - 01-02-1989, 260 CH, Essence)
  • BMW 6 (E24) M 635 CSi (Année de construction 01-04-1986 - 01-02-1989, 260 CH, Essence)