Identifiez votre véhicule pour vérifier la compatibilité de ces pièces
Par plaque
Par véhicule
Jeu de quatre plaquettes de frein à disque DELPHI
Jeu de quatre plaquettes de frein à disque DELPHI
Réf : LP3626
En stock
expédition aujourd'hui
- Code FMSID2155-9398
- numéro WVA22441
- Hauteur 1 [mm]105,9
- Hauteur 2 [mm]105,9
- Largeur 1 [mm]185
- Largeur 2 [mm]185
- Épaisseur 1 [mm]20,2
- Indicateur d'usurepréparé pour indicateur d'usure
- Système de freinageBrembo
- Marque de conformitéE9 90R-02A0841/5447
- Matériau de garniture de frottementLow-Metallic
- Article complémentaire/Info complémentairesans accessoires
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec tôle anti-bruit
169,00 €
TTC
20% taxe inclue
Frais de livraison exclus
Paiement sécurisé
Garantie 2 ans
Retours jusqu'à 30 jours
Paiement
Carte bancaire
PayPal
Virement
Livraison
Référence constructeurd'origine - OEM
Le(s) numéro(s) de référence OEM comparable(s) avec le numéro de la pièce originale
- 3411 7991 034 - BMW
- 3411 7991 033 - BMW
Compatibilité avec lesvoitures personnelles
BMW
-
BMW 5 (G30, F90) M5 (Année de construction 01-09-2017 - 01-06-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (Année de construction 01-07-2018 - 01-06-2023, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 Competition (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) M8 (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW 8 Décapotable (G14, F91) M8 Competition (Année de construction 01-07-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (Année de construction 01-11-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (Année de construction 01-11-2019 - 01-01-0000, 600 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) M (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) M Competition (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 625 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) M Competition (Année de construction 01-12-2019 - 01-01-0000, 625 CH, Essence)
-
BMW X5 (G05, F95) M (Année de construction 01-12-2019 - 01-03-2023, 600 CH, Essence)
-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 480 CH, Essence)
-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 510 CH, Essence)
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 480 CH, Essence)
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 Competition (Année de construction 01-11-2020 - 01-01-0000, 510 CH, Essence)
-
BMW 5 (G30, F90) M5 CS (Année de construction 01-03-2021 - 01-02-2022, 635 CH, Essence)
-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (Année de construction 01-05-2021 - 01-01-0000, 510 CH, Essence)
-
BMW 4 Décapotable (G23, G83) M4 Competition M xDrive (Année de construction 01-07-2021 - 01-02-2024, 510 CH, Essence)
-
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive (Année de construction 01-07-2022 - 01-07-2024, 510 CH, Essence)
-
BMW X6 (G06, F96) M Competition (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 625 CH, Essence/électrique)
-
BMW X6 (G06, F96) M Competition (Année de construction 01-04-2023 - 01-01-0000, 625 CH, Essence/électrique)